Implémentation
Cette page référence les implémentations des XEP - XMPP Extension Protocol - dans les différents types de clients, serveurs et bibliothèques.
Clients Jabber
Premier tableau Jabber
- Version
- Mise à jour
- Licence
- Serveurs
- Plateformes
- Avatars
- Notifications
- Transfert de fichiers
- Echange de contacts
Clients Jabber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Coccinella | 0.96.20 | 29/09/2010 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Coccinella | |
Exodus | 0.10.0.0 | 21/11/2007 | Libre | Tous | vCard | Standard | Exodus | |||
Gajim | 1.1.3 | 23/04/2019 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Gajim | |
Gizmo | 4.0.5.395 | 23/09/2009 | Propriétaire | gizmoproject.com | vCard | Non | Standard | Non | Gizmo | |
Gossip | 0.31 | 02/08/2008 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Non | Gossip | ||
Google Talk | 3.19.1.13088 | 14/05/2013 | Propriétaire | gmail.com | vCard | Chat State | Jingle | Non | Google Talk | |
Jabbin | 2.0 | 14/07/2006 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Jabbin | |
JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | Standard | Oui | JBother | |||
JWChat | 1.0 | 10/12/2008 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Non | JWChat |
NeosMT | 1.2.1 | Propriétaire | Tous | Non | HTTP | Non | NeosMT | |||
Pandion | 2.6.110 | 23/06/2010 | Propriétaire | Tous | IQ | Chat State | Standard | Non | Pandion | |
Psi | 1.2 | 07/08/2017 | Libre | Tous | PEP | Message Events | Standard | Non | Psi | |
Punjab | 0.14 | 11/02/2010 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Punjab | |
Spark | 2.6.3 | 01/07/2011 | Libre | Tous | Non | Non | Standard HTTP | Spark | ||
Tkabber | 1.1.2 | 10/05/2015 | Libre | Tous | IQ | Chat State | Standard HTTP | Oui | Tkabber | |
XIFFIAN | 0013 | 06/05/2006 | Libre | Tous | Web | Non | Non | XIFFIAN | ||
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Clients Jabber |
Second tableau Jabber
- Audio
- Vidéo
- Formatage du texte
- Salons
- Creation de compte
- Chiffrement des connexions
- Chiffrement de bout en bout
- Http-polling
- Http-binding
Clients Jabber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Coccinella | Jingle | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Oui | Non | Coccinella |
Exodus | Non | Non | Oui | Oui | Non | Exodus | ||||
Gajim | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Gajim |
Gizmo | SIP | Non | Non | GroupChat | Oui | Gizmo | ||||
Gossip | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | Gossip | ||||
Google Talk | Jingle | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Google Talk | ||
Jabbin | Jingle | Non | Non | GroupChat | Oui | SSL/TLS | PGP | Jabbin | ||
JBother | Non | Non | JBother | |||||||
JWChat | Non | Non | Non | MUC | Oui | Oui | Oui | JWChat | ||
NeosMT | H.323 | H.323 | Oui | Non | Non | NeosMT | ||||
Pandion | Non | Non | XHTML-IM | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Pandion | |
Psi | Jingle | Jingle | Réception XHTML-IM | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Oui (sauf avec Punjab) | Non | Psi |
Punjab | Non | Non | Non | Oui | Oui | Punjab | ||||
Spark | Oui | Non | Non | MUC | Oui | Non | Non | Spark | ||
Tkabber | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Oui | Non | Tkabber |
XIFFIAN | Non | Non | Non | Oui | XIFFIAN | |||||
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Clients Jabber |
Clients Multiprotocoles
Premier tableau multiprotocole
- Version
- Mise à jour
- Licence
- Serveurs
- Plateformes
- Avatars
- Notifications
- Transfert de fichiers
- Echange de contacts
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Adium | 1.5.9 | 03/12/2013 | Libre | Tous | Adium | |||||
iChat | 5.0 | 15/06/2010 | Propriétaire | Tous | vCard | Standard | iChat | |||
Kopete | 1.0.80 | 30/09/2010 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Kopete | ||
Meebo | Finale | 30/03/2008 | Service | Tous | Web | vCard | Message Events | Non | Non | Meebo |
Miranda | 0.10.76 | 04/12/2017 | Libre | Tous | IQ | Miranda | ||||
Pidgin | 2.11.0 | 21/06/2016 | Libre | Tous | vCard | Message Events | Standard erratique | Non | Pidgin | |
QuteCom | 2.2 | 26/01/2010 | Libre | Tous | QuteCom | |||||
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Clients Multiprotocoles |
Second tableau multiprotocole
- Audio
- Vidéo
- Formatage du texte
- Salons
- Creation de compte
- Chiffrement des connexions
- Chiffrement de bout en bout
- Http-polling
- Http-binding
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTPP Binding | Client |
Adium | non | non | Oui | Non | Non | Adium | ||||
iChat | SIP | XHTML-IM | Non | Non | Non | iChat | ||||
Kopete | Jingle | Non | XHTML-IM | GroupChat | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Kopete |
Meebo | Non | Non | XHTML-IM | GroupChat | Non | Meebo | ||||
Miranda | Non | Non | Miranda | |||||||
Pidgin | Non | Non | XHTML-IM | MUC (partiel) | Oui | SSL/TLS | pidgin-encrypt ou OTR | Non | Non | Pidgin |
QuteCom | SIP | SIP | QuteCom | |||||||
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Clients Multiprotocoles |
Serveurs Jabber
Serveurs Jabber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
jabberd14 | 1.6.1.1 | 22/07/2007 | GPL | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | jabberd14 | ||||
Jabberd2 | 2.2.16 | 04/05/2012 | GPL | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | Non | Jabberd2 | ||||
ejabberd | 17.01 | 20/01/2017 | GPL | Oui | Non | HTTP-Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Oui | ejabberd | ||||
Openfire | 3.7.1 | 02/10/2011 | GPL ou Propriétaire | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Oui | Openfire | ||||
Djabberd | 0.84.01 | 01/08/2008 | GPL | Non | Non | Non | Oui (plugin) | Oui (plugin) | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | Djabberd | ||||
Tigase | 5.1.0 Beta 8 | 20/03/2010 | GPLv3 | Oui | Non | Non | Oui | Oui | ? | TLS/SASL/SSL | Non | Non | Tigase | ||||
Prosody | 0.12.1 | 10/03/2022 | MIT | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | Prosody | ||||
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
Serveurs Jabber |
Bibliothèques Jabber
Bibliothèques Jabber | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque | Version | Mise à jour | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
agsXMPP | 1.1 | 30/10/2008 | GPL | C# | agsXMPP | |
Iris | 0.1 | 16/07/2004 | LGPL | C++ | Iris | |
jabber.py | 0.5 | 28/11/2003 | LGPL | Python | jabber.py | |
jabber4R | 0.8.0 | 15/08/2005 | BSD | Ruby | jabber4R | |
JabberLib | ? | ? | BSD | Tcl | JabberLib | |
JabXPCom | 0.30 | 05/05/2002 | MIT | XPCOM | JabXPCom | |
libjingle | 0.6.14 | 28/02/2012 | BSD | C++ | libjingle | |
libpurple | 2.2.1 | 29/09/2007 | GPL | C | libpurple | |
JSJaC | 1.3.4 | 03/09/2011 | LGPL | JavaScript | JSJaC | |
Loudmouth | 1.4.3 | 29/10/2008 | GPL | C | Loudmouth | |
Net::Jabber | 2.0 | 06/09/2004 | GPL | Perl | Net::Jabber | |
Net::XMPP | 1.02_04 | 19/07/2011 | GPL | Perl | Net::XMPP | |
PyXMPP | 1.1.1 | 26/04/2010 | LGPL | Python | PyXMPP | |
Smack | 3.2.2 | 05/02/2012 | Apache 2.0 | Java | Smack | |
Twisted Words | 10.2.0 | 29/11/2010 | MIT | Python | Twisted Words | |
xmpp4r | 0.5 | 15/06/2009 | Ruby's license | Ruby | xmpp4r | |
xmpp4moz | 0.7.2 | 10/02/2009 | MPL/LGPL/GPL | XUL/JavaScript | xmpp4moz | |
xmpppy | 0.5.0-rc1 | 07/04/2009 | GPL | Python | xmpppy | |
Bibliothèque | Date | Version | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
Bibliothèques Jabber |