« Implémentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Premier tableau : maj pidgin) |
|||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
{{Impmult1a|nom=Miranda|version=0.4.0.2|date=08/09/2006|licence=Libre|serveur=Tous|os={{OS|win}}|avatar=[http://www.xmpp.org/extensions/xep-0008.html IQ]|notif=|ft=|echangecontact=}} | {{Impmult1a|nom=Miranda|version=0.4.0.2|date=08/09/2006|licence=Libre|serveur=Tous|os={{OS|win}}|avatar=[http://www.xmpp.org/extensions/xep-0008.html IQ]|notif=|ft=|echangecontact=}} | ||
{{Impmult1b|nom=WengoPhone|version=2.0|date=18/10/2006|licence=Libre|serveur=Tous|os={{OS|win|mac|nux}}|avatar=|notif=|ft=|echangecontact=}} | {{Impmult1b|nom=WengoPhone|version=2.0|date=18/10/2006|licence=Libre|serveur=Tous|os={{OS|win|mac|nux}}|avatar=|notif=|ft=|echangecontact=}} | ||
{{Impmult1a|nom=Pidgin|version= | {{Impmult1a|nom=Pidgin|version=2.0.1|date=25/05/2007|licence=Libre|serveur=Tous|os={{OS|win|nux}}|avatar=Non|notif=[http://www.xmpp.org/extensions/xep-0022.html Message Events]|ft=[http://www.xmpp.org/extensions/xep-0096.html Standard] erratique mais fonctionne a partir de la 2.0.2|echangecontact=Non}} | ||
{{Impmult1bas}} | {{Impmult1bas}} | ||
Version du 1 juin 2007 à 21:54
Cette page référence les implémentations des XEP - XMPP Extension Protocol - dans les différents types de clients, serveurs et bibliothèques.
Clients Jabber
Premier tableau
- Version
- Mise à jour
- Licence
- Serveurs
- Plateformes
- Avatars
- Notifications
- Transfert de fichiers
- Echange de contacts
Clients Jabber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Coccinella | 0.96.20 | 29/09/2010 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Coccinella | |
Exodus | 0.10.0.0 | 21/11/2007 | Libre | Tous | vCard | Standard | Exodus | |||
Gajim | 1.1.3 | 23/04/2019 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Gajim | |
Gizmo | 4.0.5.395 | 23/09/2009 | Propriétaire | gizmoproject.com | vCard | Non | Oui | Non | Gizmo | |
Gossip | 0.31 | 02/08/2008 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Non | Gossip | ||
Google Talk | 3.19.1.13088 | 14/05/2013 | Propriétaire | gmail.com | vCard | Chat State | Jingle | Non | Google Talk | |
Jabbin | 2.0 | 14/07/2006 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Jabbin | |
JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | Standard | Oui | JBother | |||
JWChat | 1.0 | 10/12/2008 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Non | JWChat |
NeosMT | 1.2.1 | Propriétaire | Tous | Non | HTTP | Non | NeosMT | |||
Pandion | 2.6.110 | 23/06/2010 | Propriétaire | Tous | IQ | Chat State | Standard | Non | Pandion | |
Psi | 1.2 | 07/08/2017 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Psi | |
Punjab | 0.14 | 11/02/2010 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Punjab | |
Spark | 2.6.3 | 01/07/2011 | Libre | Tous | Non | Non | Standard HTTP | Spark | ||
Tkabber | 1.1.2 | 10/05/2015 | Libre | Tous | IQ | Chat State | Standard HTTP | Oui | Tkabber | |
XIFFIAN | 0013 | 06/05/2006 | Libre | Tous | Web | Non | Non | XIFFIAN | ||
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Clients Jabber |
Second tableau
- Audio
- Vidéo
- Formatage du texte
- Salons
- Creation de compte
- Chiffrement des connexions
- Chiffrement de bout en bout
- Http-polling
- Http-binding
Clients Jabber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Coccinella | Jingle | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Coccinella |
Exodus | Non | Non | Oui | Oui | Non | Exodus | ||||
Gajim | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Gajim |
Gizmo | SIP | Non | Non | GroupChat | Oui | Gizmo | ||||
Gossip | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | Gossip | ||||
Google Talk | Jingle | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Google Talk | ||
Jabbin | Jingle | Non | Non | GroupChat | Oui | SSL/TLS | PGP | Jabbin | ||
JBother | Non | Non | JBother | |||||||
JWChat | Non | Non | Non | MUC | Oui | Oui | Oui | JWChat | ||
NeosMT | H.323 | H.323 | Oui | Non | Non | NeosMT | ||||
Pandion | Non | Non | XHTML-IM | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Pandion | |
Psi | Non | Non | Non | GroupChat | Oui | SSL/TLS | PGP | Oui (sauf avec Punjab) | Non | Psi |
Punjab | Non | Non | Non | Oui | Oui | Punjab | ||||
Spark | Oui | Non | Non | MUC | Oui | Non | Non | Spark | ||
Tkabber | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Oui | Non | Tkabber |
XIFFIAN | Non | Non | Non | Oui | XIFFIAN | |||||
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Clients Jabber |
Clients Multiprotocoles
Premier tableau
- Version
- Mise à jour
- Licence
- Serveurs
- Plateformes
- Avatars
- Notifications
- Transfert de fichiers
- Echange de contacts
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Adium | 1.5.9 | 03/12/2013 | Libre | Tous | Adium | |||||
Fire | 1.5.6 | 15/02/2006 | Libre | Tous | Fire | |||||
iChat | 5.0 | 15/06/2010 | Propriétaire | Tous | vCard | Standard | iChat | |||
Kopete | 1.0.80 | 30/09/2010 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Kopete | ||
Meebo | Finale | 30/03/2008 | Service | Tous | Web | vCard | Message Events | Non | Non | Meebo |
Miranda | 0.10.76 | 04/12/2017 | Libre | Tous | IQ | Miranda | ||||
WengoPhone | WengoPhone/version | Libre | Tous | WengoPhone | ||||||
Pidgin | 2.11.0 | 21/06/2016 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard erratique mais fonctionne a partir de la 2.0.2 | Non | Pidgin | |
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
Clients Multiprotocoles |
Second tableau
- Audio
- Vidéo
- Formatage du texte
- Salons
- Creation de compte
- Chiffrement des connexions
- Chiffrement de bout en bout
- Http-polling
- Http-binding
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTPP Binding | Client |
Adium | Oui | Non | Non | Adium | ||||||
Fire | Oui | SSL/TLS | PGP | Fire | ||||||
iChat | SIP | XHTML-IM | Non | Non | Non | iChat | ||||
Kopete | Jingle | Non | XHTML-IM | GroupChat | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Kopete |
Meebo | Non | Non | XHTML-IM | GroupChat | Non | Meebo | ||||
Miranda | Non | Non | Miranda | |||||||
WengoPhone | WengoPhone | |||||||||
Pidgin | Non | Non | XHTML-IM | MUC (partiel) | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Pidgin |
Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
Clients Multiprotocoles |
Serveurs Jabber
Serveurs Jabber | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
jabberd14 | 1.6.1.1 | 22/07/2007 | GPL ou JOSL | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | jabberd14 | ||||
Jabberd2 | 2.2.16 | 04/05/2012 | GPL | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | Non | Jabberd2 | ||||
ejabberd | 17.01 | 20/01/2017 | GPL | Oui | Non | HTTP-Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | ejabberd | ||||
Openfire | 3.7.1 | 02/10/2011 | GPL ou Propriétaire | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | Openfire | ||||
Djabberd | 0.84.01 | 01/08/2008 | GPL | Non | Non | Non | Non | Oui (plugin) | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | Djabberd | ||||
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
Serveurs Jabber |
Bibliothèques Jabber
Bibliothèques Jabber | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque | Date | Version | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
Smack | 2.2.1 | 12/06/2006 | Apache 2.0 | Java | Smack | |
Iris | CVS | ? | LGPL | C++ | Iris | |
libjingle | 0.4.0 | 1/02/2007 | BSD | C++ | libjingle | |
libpurple | 2.0 | 04/05/2007 | GPL | C | libpurple | |
jabber.py | 0.5 | 11/2003 | LGPL | Python | jabber.py | |
PyXMPP | 1.0 | 31/05/2006 | LGPL | Python | PyXMPP | |
Twisted Words | 0.30 | 21/10/2005 | MIT | Python | Twisted Words | |
xmpppy | 0.4.0 | 08/10/2006 | GPL | Python | xmpppy | |
jabber4R | 0.8.0 | 15/08/2005 | BSD | Ruby | jabber4R | |
xmpp4r | 0.3 | 20/07/2006 | Ruby's license | Ruby | xmpp4r | |
JabXPCom | 0.30 | 21/10/2005 | MIT | XPCOM | JabXPCom | |
Loudmouth | 1.1.4 | 21/09/2006 | GPL | C | Loudmouth | |
Net::Jabber | 2.0 | 06/09/2004 | GPL | Perl | Net::Jabber | |
Net::XMPP | 1.0 | 22/08/2004 | GPL | Perl | Net::XMPP | |
Bibliothèque | Date | Version | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
Bibliothèques Jabber |