« Implémentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(→Serveurs Jabber : Correction de liens) |
|||
Ligne 379 : | Ligne 379 : | ||
![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!!Plateformes!!Privacy list!!Gestion avancée des messages (AMP)!!Connections HTTP!!Messages hors ligne!!Données XML privées!!Création de compte ''en ligne''!![[Chiffrement|Chiffrement client-serveur]]!![[Chiffrement|Chiffrement serveur-serveur]] | ![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!!Plateformes!!Privacy list!!Gestion avancée des messages (AMP)!!Connections HTTP!!Messages hors ligne!!Données XML privées!!Création de compte ''en ligne''!![[Chiffrement|Chiffrement client-serveur]]!![[Chiffrement|Chiffrement serveur-serveur]] | ||
|- bgcolor="#EAF5FB" align="center" | |- bgcolor="#EAF5FB" align="center" | ||
![[ | ![[Jabberd_1.4]] | ||
| 1.4.4 | | 1.4.4 | ||
| 16/04/2005 | | 16/04/2005 | ||
Ligne 393 : | Ligne 393 : | ||
| Non | | Non | ||
|- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | |- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | ||
![[ | ![[Jabberd_2]] | ||
| 2.0s10 | | 2.0s10 | ||
| 4/10/2005 | | 4/10/2005 |
Version du 28 février 2006 à 22:27
Cette page référence les implémentations des JEP (Jabber Extension Proposal) dans les différents type de clients et serveurs.
Clients Jabber
Clients Jabber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs utilisables | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout |
Coccinella | 0.95.11 | 15/01/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | vCard | Message Events | Standard | Non | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | Non |
Exodus | 0.9.1.0 | 02/05/2005 | Libre | Tous | Win | vCard | ?co | Standard | ? | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
Gajim | 0.9.1 | 21/11/2005 | Libre | Tous | Win/Nux | vCard | Chat State | Standard | Non | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | PGP |
Gossip | 0.9 | ? | Libre | Tous | Nux | Non | ? | Non | ? | Non | Non | Non | Oui | ? | ? |
Google Talk | beta | ? | Propriétaire | gmail.com | Win | Non | Chat State | Non | Non | Jingle | Non | Non | Non | Non | Non |
Gush | 1.3 | ? | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | ? | ? | Standard | Oui | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
JWChat | ? | ? | Libre | Tous | Web | ? | ? | ? | ? | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
NeosMT | 1.2.1 | ? | Propriétaire | Tous | Win | Non | ? | HTTP | Non | H.323 | H.323 | ? | Oui | ? | ? |
Pandion | 2.5 | 07/01/2006 | Propriétaire | Tous | Win | IQ | ? | Standard | Non | Non | Non | XHTML-IM | Oui | SSL/TLS | Non |
Piorun | 0.1.0 | 02/09/2005 | Libre | Tous | Nux | vCard | ? | Non | ? | Non | Non | XHTML-IM | ? | TLS | ? |
Psi | 0.10 | 11/01/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | Non | Message Events | Standard | Non | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | PGP |
Punjab | ? | ? | Libre | Tous | Web | ? | ? | ? | ? | Non | Non | ? | ? | ? | ? |
Spark | 1.0.3 | 05/01/2006 | Propriétaire | Tous | Win/Mac/Nux | ? | ? | Standard | ? | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
XIFFIAN | ? | ? | ? | Tous | Web | ? | ? | ? | ? | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
Clients Multiprotocoles | |||||||||||||||
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs utilisables | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout |
Adium | 0.88 | 24/01/2006 | Libre | Tous | Mac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Oui | ? | ? |
Gaim | 1.5.0 | 12/08/2005 | Libre | Tous | Win/Nux | Non | Message Events | Standard | Non | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | Non |
iChat | 3 | ? | Propriétaire | Tous | Mac | vCard | ? | Standard | ? | SIP | ? | XHTML-IM | Non | ? | ? |
Kopete | 0.11 | 29/11/2005 | Libre | Tous | Nux | Oui | Message Events | Standard | ? | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | PGP |
Meebo | ? | ? | ? | Tous | Web | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Miranda | 0.4.0.2 | 20/01/2006 | Libre | Tous | Win | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Serveurs Jabber
Serveurs Jabber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy list | Gestion avancée des messages (AMP) | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client-serveur | Chiffrement serveur-serveur | |||
Jabberd_1.4 | 1.4.4 | 16/04/2005 | GPL | Win/Mac/Nux | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | SSL | Non | |||
Jabberd_2 | 2.0s10 | 4/10/2005 | GPL | Win/Mac/Nux | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | |||
ejabberd | 1.0.0 | 13/12/2005 | GPL | Win/Mac/Nux | Oui | Non | HTTP-Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | |||
WildFire | 2.5.0 | 16/02/2006 | GPL ou Commerciale | Win/Mac/Nux | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | |||
Jabber XCP |