« Implémentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page référence les implémentations des [[ | Cette page référence les implémentations des XEP ([[XMPP Extension Proposal]]) dans les différents types de clients et serveurs. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Ligne 392 : | Ligne 392 : | ||
{| cellpadding="5" style="font-size:8pt;" | {| cellpadding="5" style="font-size:8pt;" | ||
|- bgcolor="#DAE9F5" style="-moz-border-radius:10px;" | |- bgcolor="#DAE9F5" style="-moz-border-radius:10px;" | ||
! colspan=" | ! colspan="21" | | ||
===Clients Multiprotocoles === | ===Clients Multiprotocoles === | ||
|- bgcolor="#abcdef" style="-moz-border-radius:5px;" | |- bgcolor="#abcdef" style="-moz-border-radius:5px;" | ||
![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!![[Serveurs]]!!Plateformes!!Avatars!!Notifications!![[Transfert de fichier|Transfert de fichiers]]!!Echange de contacts!!Audio!!Vidéo!!Formatage du texte!!Salons!!Creation de compte!![[Chiffrement|Chiffrement des connexions]]!![[Chiffrement|Chiffrement de bout en bout]]!!Http-polling!!Http-binding | ![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!![[Serveurs]]!!Plateformes!!Avatars!!Notifications!![[Transfert de fichier|Transfert de fichiers]]!!Echange de contacts!![[Clients|Client]]!!Audio!!Vidéo!!Formatage du texte!!Salons!!Creation de compte!![[Chiffrement|Chiffrement des connexions]]!![[Chiffrement|Chiffrement de bout en bout]]!!Http-polling!!Http-binding!![[Clients|Client]] | ||
|- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | |- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | ||
![[Adium]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Adium]] | ||
|0.89.1 | |0.89.1 | ||
| 10/04/2006 | | 10/04/2006 | ||
Ligne 409 : | Ligne 409 : | ||
| ? <!-- Transfert --> | | ? <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Adium]] | |||
| ? <!-- Audio --> | | ? <!-- Audio --> | ||
| ? <!-- Video --> | | ? <!-- Video --> | ||
Ligne 418 : | Ligne 419 : | ||
|Non | |Non | ||
|Non | |Non | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Adium]] | |||
|- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | |- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | ||
![[Fire]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Fire]] | ||
|1.5.6 | |1.5.6 | ||
| 15/02/2006 | | 15/02/2006 | ||
Ligne 430 : | Ligne 432 : | ||
| ? <!-- Transfert --> | | ? <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Fire]] | |||
| ? <!-- Audio --> | | ? <!-- Audio --> | ||
| ? <!-- Video --> | | ? <!-- Video --> | ||
Ligne 439 : | Ligne 442 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Fire]] | |||
|- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | |- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | ||
![[Gaim]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Gaim]] | ||
|1.5.0 | |1.5.0 | ||
|12/08/2005 | |12/08/2005 | ||
Ligne 451 : | Ligne 455 : | ||
|[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | |[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | ||
| Non <!-- Echange de contacts --> | | Non <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Gaim]] | |||
| Non <!-- Audio --> | | Non <!-- Audio --> | ||
| Non <!-- Video --> | | Non <!-- Video --> | ||
Ligne 460 : | Ligne 465 : | ||
|Non | |Non | ||
|Non | |Non | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Gaim]] | |||
|- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | |- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | ||
![[iChat]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[iChat]] | ||
|3 | |3 | ||
| ? | | ? | ||
Ligne 472 : | Ligne 478 : | ||
|[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | |[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[iChat]] | |||
| SIP <!-- Audio --> | | SIP <!-- Audio --> | ||
| ? <!-- Video --> | | ? <!-- Video --> | ||
Ligne 481 : | Ligne 488 : | ||
|Non | |Non | ||
|Non | |Non | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[iChat]] | |||
|- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | |- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | ||
![[Kopete]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Kopete]] | ||
|0.12 | |0.12 | ||
|02/06/2006 | |02/06/2006 | ||
Ligne 493 : | Ligne 501 : | ||
|[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | |[http://www.jabber.org/jeps/jep-0096.html Standard] <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Kopete]] | |||
| Jingle <!-- Audio --> | | Jingle <!-- Audio --> | ||
| Non <!-- Video --> | | Non <!-- Video --> | ||
Ligne 502 : | Ligne 511 : | ||
|Non | |Non | ||
|Non | |Non | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Kopete]] | |||
|- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | |- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | ||
![[Meebo]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Meebo]] | ||
| Alpha | | Alpha | ||
| ? | | ? | ||
Ligne 514 : | Ligne 524 : | ||
| Non <!-- Transfert --> | | Non <!-- Transfert --> | ||
| Non <!-- Echange de contacts --> | | Non <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Meebo]] | |||
| Non <!-- Audio --> | | Non <!-- Audio --> | ||
| Non <!-- Video --> | | Non <!-- Video --> | ||
Ligne 523 : | Ligne 534 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Meebo]] | |||
|- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | |- bgcolor="#DAE9F5" align="center" | ||
![[Miranda]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[Miranda]] | ||
|0.4.0.2 | |0.4.0.2 | ||
|08/09/2006 | |08/09/2006 | ||
Ligne 535 : | Ligne 547 : | ||
| ? <!-- Transfert --> | | ? <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Miranda]] | |||
| ? <!-- Audio --> | | ? <!-- Audio --> | ||
| ? <!-- Video --> | | ? <!-- Video --> | ||
Ligne 544 : | Ligne 557 : | ||
|Non | |Non | ||
|Non | |Non | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[Miranda]] | |||
|- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | |- bgcolor="#F2FDFF" align="center" | ||
![[WengoPhone]] | !- bgcolor="#abcdef" | [[WengoPhone]] | ||
|2.0 | |2.0 | ||
|18/10/2006 | |18/10/2006 | ||
Ligne 556 : | Ligne 570 : | ||
| ? <!-- Transfert --> | | ? <!-- Transfert --> | ||
| ? <!-- Echange de contacts --> | | ? <!-- Echange de contacts --> | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[WengoPhone]] | |||
| ? <!-- Audio --> | | ? <!-- Audio --> | ||
| ? <!-- Video --> | | ? <!-- Video --> | ||
Ligne 565 : | Ligne 580 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
!- bgcolor="#abcdef" | [[WengoPhone]] | |||
|- bgcolor="#abcdef" style="-moz-border-radius:5px;" | |- bgcolor="#abcdef" style="-moz-border-radius:5px;" | ||
![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!![[Serveurs]]!!Plateformes!!Avatars!!Notifications!![[Transfert de fichier|Transfert de fichiers]]!!Echange de contacts!!Audio!!Vidéo!!Formatage du texte!!Salons!!Creation de compte!![[Chiffrement|Chiffrement des connexions]]!![[Chiffrement|Chiffrement de bout en bout]]!!Http-polling!!Http-binding | ![[Clients|Client]]!!Version!!Mise à jour!!Licence!![[Serveurs]]!!Plateformes!!Avatars!!Notifications!![[Transfert de fichier|Transfert de fichiers]]!!Echange de contacts!![[Clients|Client]]!!Audio!!Vidéo!!Formatage du texte!!Salons!!Creation de compte!![[Chiffrement|Chiffrement des connexions]]!![[Chiffrement|Chiffrement de bout en bout]]!!Http-polling!!Http-binding!!![[Clients|Client]] | ||
|} | |} |
Version du 15 novembre 2006 à 15:22
Cette page référence les implémentations des XEP (XMPP Extension Proposal) dans les différents types de clients et serveurs.
Clients Jabber | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | Http-polling | Http-binding | Client |
Coccinella | 0.95.13 | 22/06/2006 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Coccinella | Jingle | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Coccinella | |
Exodus | 0.9.1.0 | 02/05/2005 | Libre | Tous | vCard | ? | Standard | ? | Exodus | Non | Non | ? | ? | Oui | ? | ? | Oui | Non | Exodus | |
Gajim | 0.10.1 | 06/06/2006 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Gajim | Non | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Gajim | |
Gizmo | 1.3.2 | 17/03/2006 | Propriétaire | gizmo project.com | Oui | Non | Non | Non | Gizmo | SIP | Non | Non | ? | Oui | ? | ? | ? | ? | Gizmo | |
Gossip | 0.11.1 | 26/05/06 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Non | ? | Gossip | Non | Non | Non | ? | Oui | SSL/TLS | ? | ? | ? | Gossip | |
Google Talk | ??? | 16/08/2006 | Propriétaire | gmail.com | vCard | Chat State | Jingle | Non | Google Talk | Jingle | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ? | ? | Google Talk | |
Jabbin | 1.0 | 20/12/2005 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Jabbin | Jingle | Non | Non | ? | Oui | SSL/TLS | PGP | ? | ? | Jabbin | |
JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | ? | ? | Standard | Oui | JBother | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Non | Non | JBother | |
JWChat | 1.0beta2 | 21/07/2005 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Non | JWChat | Non | Non | Non | MUC | Oui | ? | ? | Oui | Oui | JWChat |
NeosMT | 1.2.1 | ? | Propriétaire | Tous | Non | ? | HTTP | Non | NeosMT | H.323 | H.323 | ? | ? | Oui | ? | ? | Non | Non | NeosMT | |
Pandion | 2.5 | 07/01/2006 | Propriétaire | Tous | IQ | Chat State | Standard | Non | Pandion | Non | Non | XHTML-IM | ? | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Pandion | |
Psi | 0.10 | 11/01/2006 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Psi | Non | Non | Non | Groupchat | Oui | SSL/TLS | PGP | Oui (sauf avec Punjab) | Non | Psi | |
Punjab | 0.10 | 19/04/2006 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | ? | Punjab | Non | Non | Non | ? | ? | ? | ? | Oui | Oui | Punjab |
Spark | 2.0.1 | 11/09/2006 | Libre | Tous | Non | Non | Standard HTTP | ? | Spark | Non | Non | Non | ? | Oui | ? | ? | Non | Non | Spark | |
tkabber | 0.9.9 | 06/15/2006 | Libre | Tous | IQ | Chat State | Standard | Oui | tkabber | Non | Non | XHTML-IM partiellement | MUC | ? | SSL/TLS | Non | Oui | Non | tkabber | |
XIFFIAN | 0013 | 06/03/2006 | Libre | Tous | Web | Non | ? | Non | ? | XIFFIAN | Non | Non | Non | ? | Oui | ? | ? | ? | ? | XIFFIAN |
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | Http-polling | Http-binding | Client |
Clients Multiprotocoles | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | Http-polling | Http-binding | Client |
Adium | 0.89.1 | 10/04/2006 | Libre | Tous | ? | ? | ? | ? | Adium | ? | ? | ? | ? | Oui | ? | ? | Non | Non | Adium | |
Fire | 1.5.6 | 15/02/2006 | Libre | Tous | ? | ? | ? | ? | Fire | ? | ? | ? | ? | Oui | SSL/TLS | PGP | ? | ? | Fire | |
Gaim | 1.5.0 | 12/08/2005 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Gaim | Non | Non | XHTML-IM | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Gaim | |
iChat | 3 | ? | Propriétaire | Tous | vCard | ? | Standard | ? | iChat | SIP | ? | XHTML-IM | ? | Non | ? | ? | Non | Non | iChat | |
Kopete | 0.12 | 02/06/2006 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | ? | Kopete | Jingle | Non | XHTML-IM | ? | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Kopete | |
Meebo | Alpha | ? | Service | Tous | Web | vCard | Message Events | Non | Non | Meebo | Non | Non | XHTML-IM | Groupchat | Non | ? | ? | ? | ? | Meebo |
Miranda | 0.4.0.2 | 08/09/2006 | Libre | Tous | IQ | ? | ? | ? | Miranda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Non | Non | Miranda | |
WengoPhone | 2.0 | 18/10/2006 | Libre | Tous | ? | ? | ? | ? | WengoPhone | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | WengoPhone | |
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | Http-polling | Http-binding | !Client |
Serveurs Jabber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy list | Gestion avancée des messages (AMP) | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client-serveur | Chiffrement serveur-serveur | PEP | ||
Jabberd 1.4 | 1.4.4 | 16/04/2005 | GPL | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | SSL | Non | Non | |||
Jabberd 2 | 2.0s10 | 4/10/2005 | GPL | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | Non | |||
ejabberd | 1.1.2 | 28/09/2006 | GPL | Oui | Non | HTTP-Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | |||
Wildfire | 2.5.0 | 16/02/2006 | GPL ou Propriétaire | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | |||
Djabberd | 0.80 | 18/09/2006 | GPL | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | |||
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy list | Gestion avancée des messages (AMP) | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client-serveur | Chiffrement serveur-serveur | PEP |