« Implémentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(MAJ clients Multiprotocoles) |
(Suppression de Piorun et Tapioca : vraiment trop instables) |
||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
| SSL/TLS <!-- Chiffrement des connexions --> | | SSL/TLS <!-- Chiffrement des connexions --> | ||
| Non <!-- Chiffrement de bout à bout --> | | Non <!-- Chiffrement de bout à bout --> | ||
|- bgcolor="#F0FFE0" align="center" | |- bgcolor="#F0FFE0" align="center" | ||
Ligne 297 : | Ligne 278 : | ||
|[http://www.jabber.org/jeps/jep-0077.html Oui] <!-- Creation de compte --> | |[http://www.jabber.org/jeps/jep-0077.html Oui] <!-- Creation de compte --> | ||
| ? <!-- Chiffrement des connexions --> | | ? <!-- Chiffrement des connexions --> | ||
| ? <!-- Chiffrement de bout à bout --> | | ? <!-- Chiffrement de bout à bout --> | ||
Version du 18 septembre 2006 à 13:56
Cette page référence les implémentations des JEP (Jabber Extension Proposal) dans les différents type de clients et serveurs.
Clients Jabber | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout |
Coccinella | 0.95.13 | 22/06/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | vCard | Chat State | Standard | Non | Non | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non |
Exodus | 0.9.1.0 | 02/05/2005 | Libre | Tous | Win | vCard | ? | Standard | ? | Non | Non | ? | ? | Oui | ? | ? |
Gajim | 0.10.1 | 06/06/2006 | Libre | Tous | Win/Nux | vCard | Chat State | Standard | Non | Non | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP |
Gizmo | 1.3.2 | 17/03/2006 | Propriétaire | gizmo project.com | Win/Mac/Nux | Oui | Non | Non | Non | SIP | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
Gossip | 0.11.1 | 26/05/06 | Libre | Tous | Nux | vCard | Chat State | Non | ? | Non | Non | Non | ? | Oui | SSL/TLS | ? |
Google Talk | ??? | 16/08/2006 | Propriétaire | gmail.com | Win | vCard | Chat State | Jingle | Non | Jingle | Non | Non | ? | Non | Non | Non |
Jabbin | 1.0 | 20/12/2005 | Libre | Tous | Win/Nux | Non | Message Events | Standard | Non | Jingle | Non | Non | ? | Oui | SSL/TLS | PGP |
JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | ? | ? | Standard | Oui | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
JWChat | 1.0beta2 | 21/07/2005 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
NeosMT | 1.2.1 | ? | Propriétaire | Tous | Win | Non | ? | HTTP | Non | H.323 | H.323 | ? | ? | Oui | ? | ? |
Pandion | 2.5 | 07/01/2006 | Propriétaire | Tous | Win | IQ | Chat State | Standard | Non | Non | Non | XHTML-IM | ? | Oui | SSL/TLS | Non |
Psi | 0.10 | 11/01/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | Non | Message Events | Standard | Non | Non | Non | Non | Groupchat | Oui | SSL/TLS | PGP |
Punjab | 0.10 | 19/04/2006 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | ? | Non | Non | Non | ? | ? | ? | ? |
Spark | 2.0.1 | 11/09/2006 | Libre | Tous | Win/Mac/Nux | Non | Non | Standard | ? | Non | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
XIFFIAN | 0013 | 06/03/2006 | Libre | Tous | Web | Non | ? | Non | ? | Non | Non | Non | ? | Oui | ? | ? |
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout |
Clients Multiprotocoles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Echange de contacts | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Creation de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout |
Adium | 0.89.1 | 10/04/2006 | Libre | Tous | Mac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Oui | ? | ? |
Fire | 1.5.6 | 15/02/2006 | Libre | Tous | Mac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Oui | SSL/TLS | PGP |
Gaim | 1.5.0 | 12/08/2005 | Libre | Tous | Win/Nux | Non | Message Events | Standard | Non | Non | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non |
iChat | 3 | ? | Propriétaire | Tous | Mac | vCard | ? | Standard | ? | SIP | ? | XHTML-IM | ? | Non | ? | ? |
Kopete | 0.12 | 02/06/2006 | Libre | Tous | Nux | vCard | Chat State | Standard | ? | Jingle | Non | XHTML-IM | ? | Oui | SSL/TLS | PGP |
Meebo | Alpha | ? | Service | Tous | Web | Non | Non | Non | ? | Non | Non | ? | ? | ? | ? | ? |
Miranda | 0.4.0.2 | 08/09/2006 | Libre | Tous | Win | IQ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Serveurs Jabber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy list | Gestion avancée des messages (AMP) | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client-serveur | Chiffrement serveur-serveur | |||
Jabberd 1.4 | 1.4.4 | 16/04/2005 | GPL | Win/Mac/Nux | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | SSL | Non | |||
Jabberd 2 | 2.0s10 | 4/10/2005 | GPL | Win/Mac/Nux | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | |||
ejabberd | 1.1.1 | 28/04/2006 | GPL | Win/Mac/Nux | Oui | Non | HTTP-Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | |||
Wildfire | 2.5.0 | 16/02/2006 | GPL ou Commerciale | Win/Mac/Nux | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | |||
Jabber XCP |