« Open Discussion Day/tasks » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(structuration) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Open Discussion Day]], le vendredi 19 mai | [[Open Discussion Day]], le vendredi 19 mai | ||
== Liens == | |||
Utiliser les liens suivants : | Utiliser les liens suivants : | ||
Ligne 37 : | Ligne 39 : | ||
* En parler sur les mailing list de la JSF | * En parler sur les mailing list de la JSF | ||
== Les trucs à faire == | |||
* Il est clair que pour l'ODD, tout doit être prêt et nickel. | * Il est clair que pour l'ODD, tout doit être prêt et nickel. | ||
Ligne 52 : | Ligne 56 : | ||
::J'ai utilisé les stats de popularité des différents clients par [http://www.lucas-nussbaum.net/blog.php/?2006/03/22/179-jabber-clients-and-os-usage-stats-2 Lucas] : il en sort 6 clients majeurs, ayant des "parts de marché" significatives ([[Adium]]/[[Gaim]], [[Gajim]], [[Kopete]], [[Psi]] et [[iChat]]) et [[Google Talk]] : aucun ne se démarque ''largement'' des autres et aucun n'est ''zappable''.[[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 15:02 (CEST) | ::J'ai utilisé les stats de popularité des différents clients par [http://www.lucas-nussbaum.net/blog.php/?2006/03/22/179-jabber-clients-and-os-usage-stats-2 Lucas] : il en sort 6 clients majeurs, ayant des "parts de marché" significatives ([[Adium]]/[[Gaim]], [[Gajim]], [[Kopete]], [[Psi]] et [[iChat]]) et [[Google Talk]] : aucun ne se démarque ''largement'' des autres et aucun n'est ''zappable''.[[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 15:02 (CEST) | ||
* Le texte de la page ODD est à retravailler pour coller au plus près de l'esprit de Robert Quattlebaum | * Le texte de la page ODD est à retravailler pour coller au plus près de l'esprit de Robert Quattlebaum et de Ploum. Il doit être également traduit, en anglais au moins. [[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 14:24 (CEST) | ||
et de Ploum. Il doit être également traduit, en anglais au moins. [[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 14:24 (CEST) | |||
* Maquette d'"assistant" : "[[Utilisateur:Nyco/test|Jabber en 10 minutes !]]". Cet assistant doit être encore plus simple, facile et concis que les tutoriels : on choisit Google Talk, Windows, et en 5 étapes max, l'utilisateur doit pouvoir discuter avec quelqu'un. J'aimerais que cet assistant doit prêt pour l'ODD. [[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 14:24 (CEST) | * Maquette d'"assistant" : "[[Utilisateur:Nyco/test|Jabber en 10 minutes !]]". Cet assistant doit être encore plus simple, facile et concis que les tutoriels : on choisit Google Talk, Windows, et en 5 étapes max, l'utilisateur doit pouvoir discuter avec quelqu'un. J'aimerais que cet assistant doit prêt pour l'ODD. [[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 24 avr 2006 à 14:24 (CEST) | ||
* [[Utilisateur:Nyco/Playdoyer pour Jabber et les standards ouverts|Playdoyer pour Jabber et les standards ouverts]] à l'état de "lancement d'idées en l'air". | * [[Utilisateur:Nyco/Playdoyer pour Jabber et les standards ouverts|Playdoyer pour Jabber et les standards ouverts]] à l'état de "lancement d'idées en l'air". |
Version du 24 avril 2006 à 13:03
Open Discussion Day, le vendredi 19 mai
Liens
Utiliser les liens suivants :
- la version francophone :
http://wiki.jabberfr.org/index.php?title=Open_Discussion_Day
- la version anglophone approximative :
http://64.233.179.104/translate_c?hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=fr%7Cen&u=http://wiki.jabberfr.org/index.php%3Ftitle%3DOpen_Discussion_Day&prev=/language_tools
Utiliser les logos suivants :
- http://www.deepdarc.com/module/album/getpic/?pid=619
- http://ploum.frimouvy.org/images/odd_logo.png
L'information a été envoyée à
L'information doit être envoyée à
- Sites web, serveurs et communautés :
- Equipes de développeurs :
- Jabber Studio
- Jive Software (Spark, Wildfire)
- ejabberd
- jabberd
- Psi
- Gajim
- En parler sur les mailing list de la JSF
Les trucs à faire
- Il est clair que pour l'ODD, tout doit être prêt et nickel.
- Faire une vraie, belle news, bien rédigée pour DLFP (linuxfr.org).
- Ploum s'en charge. Nyco 24 avr 2006 à 14:24 (CEST)
- Faire une Press Release ?
- Je suis pour, si c'est juste pour parler de la journée à des sites de geeks ou à des sites pro jabber ca sert pas à grand chose. Faut diffuser au maximum l'information. Omega 24 avr 2006 à 14:51 (CEST)
- Amha, pas de coupure de transports : il est impératif de laisser le choix à tous. Dans l'esprit des gens, "coupure de transport" = "Jabber n'est pas fiable". Nyco 24 avr 2006 à 14:24 (CEST)
- Amha avant toute paticipation à l'ODD, il est impératif de fournir aux grand public des tutoriels illustrés et complets (la liste est dans la Catégorie Tutoriel. Toutes ces pages sont donc à vérifier, remplir de texte et de screenshots, rien d'inutile, que des choses simples... Nyco 24 avr 2006 à 14:24 (CEST)
- Je pense qu'on devrait se concentrer sur un seul client, la diversité des clients fait peur aux nouveaux amha. Omega 24 avr 2006 à 14:51 (CEST)
- J'ai utilisé les stats de popularité des différents clients par Lucas : il en sort 6 clients majeurs, ayant des "parts de marché" significatives (Adium/Gaim, Gajim, Kopete, Psi et iChat) et Google Talk : aucun ne se démarque largement des autres et aucun n'est zappable.Nyco 24 avr 2006 à 15:02 (CEST)
- Le texte de la page ODD est à retravailler pour coller au plus près de l'esprit de Robert Quattlebaum et de Ploum. Il doit être également traduit, en anglais au moins. Nyco 24 avr 2006 à 14:24 (CEST)
- Maquette d'"assistant" : "Jabber en 10 minutes !". Cet assistant doit être encore plus simple, facile et concis que les tutoriels : on choisit Google Talk, Windows, et en 5 étapes max, l'utilisateur doit pouvoir discuter avec quelqu'un. J'aimerais que cet assistant doit prêt pour l'ODD. Nyco 24 avr 2006 à 14:24 (CEST)
- Playdoyer pour Jabber et les standards ouverts à l'état de "lancement d'idées en l'air".