« Jabberd2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
(mise à jour de l'appel du modèle logiciel_simple + liens externes) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Logiciel_simple | | {{Logiciel_simple | ||
| nom = Jabberd2 | |||
| développeur = Tomasz Sterna | |||
| dernière_version = 2.1.5 | |||
| date_de_dernière_version = 3 mai 2007 | |||
| os = Microsoft Windows, Mac OS X, Linux | |||
| type = Serveur Jabber | |||
| licence = gpl | |||
| site_web = http://jabberd2.xiaoka.com/ | |||
}} | }} | ||
Ligne 26 : | Ligne 24 : | ||
== Liens == | == Liens == | ||
* {{en}} [http://jabberd2.xiaoka.com/attachment/wiki/InstallationDocs/jabberd_guide.pdf?format=raw Guide d'installation] | * {{en}} [http://jabberd2.xiaoka.com/attachment/wiki/InstallationDocs/jabberd_guide.pdf?format=raw Guide d'installation] | ||
* {{en}} [http://jabberd2.xiaoka.com/report/1 Bug tracker] | |||
* {{en}} [http://lists.xiaoka.com/listinfo.cgi/jabberd2-xiaoka.com Liste de discussion] | |||
[[Catégorie:Serveur]] | [[Catégorie:Serveur]] |
Version du 4 mai 2007 à 05:44
Jabberd2 | |
---|---|
Développeur | Tomasz Sterna |
Dernière version | 2.2.16 (le 04 mai 2012) modifier |
Système(s) d'exploitation | Microsoft Windows, Mac OS X, Linux |
Type | Serveur Jabber
|
Licence(s) | GPL |
Site web |
Lorsque Jabber a été standardisé sous le nom de XMPP, jabberd2 avait pour but d'être la nouvelle génération de serveur XMPP. Son but était de respecter pleinement le protocole XMPP et d'avoir une architecture extensible et ouverte. Jabberd2, malgré son nom, ne partage pas de code avec jabberd14. C'est une ré-écriture complète.
Points forts
- support presque complet de XMPP (sauf l'authentification SASL pour les connexions serveur-serveur et le support de xml:lang)
- s'intègre avec un grand nombre de composants externes (bases de données, annuaires LDAP, etc.)
- développement actif
Points faibles
- aucun outil d'administration (édition de fichiers de configuration XML)
- pas de fonctionnalités en plus du simple protocole XMPP (pas de serveur de discussion ou d'annuaire par défaut par exemple, des composants peuvent néanmoins fournir ces fonctionnalités)
- stabilité à forte charge encore incertaine et consommation de mémoire potentiellement élevée
Liens
- (en) Guide d'installation
- (en) Bug tracker
- (en) Liste de discussion