« Jabber en 5 minutes » : différence entre les versions
(→Pourquoi Jabber ? : rafraichissement) |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
La structure fédérée du réseau et les extensions de chiffrement du protocole en font la messagerie instantanée avec le meilleur équilibre protection de la vie privée / simplicité d'utilisation. | La structure fédérée du réseau et les extensions de chiffrement du protocole en font la messagerie instantanée avec le meilleur équilibre protection de la vie privée / simplicité d'utilisation. | ||
===Comparatif des messageries instantanées=== | === Comparatif des messageries instantanées === | ||
Vous pouvez vérifier dans la table ci-dessous si XMPP correspond bien à vos attentes par rapport aux principales alternatives du moment : | Vous pouvez vérifier dans la table ci-dessous si XMPP correspond bien à vos attentes par rapport aux principales alternatives du moment : | ||
Ligne 99 : | Ligne 97 : | ||
| Dévelopement par une entreprise commerciale; fédération difficile à réaliser du fait des performances requises par le serveur; 2 clients libres. | | Dévelopement par une entreprise commerciale; fédération difficile à réaliser du fait des performances requises par le serveur; 2 clients libres. | ||
!Matrix | !Matrix | ||
|- | |||
! Mattermost | |||
| {{Non}} | |||
| Bon | |||
| {{Non}} | |||
| {{Non}} | |||
| {{Oui}} | |||
| Libre | |||
| Dévelopement par une entreprise commerciale; serveurs non fédérés; client libre Android en souffrance. | |||
!Mattermost | |||
|} | |} | ||
Comparatif en terme de consommation coté serveur : https://blog.windfluechter.net/2021/05/01/the-fediverse-what-about-ressources/ | |||
Comparatif en terme de consommation de données : (source nécessaire !) | |||
Pour plus de critères, consulter la page [[Jabber]]. | Pour plus de critères, consulter la page [[Jabber]]. | ||
''Références : https://www.freie-messenger.de/dateien/system/ApercuRapide.PDF'' | |||
== Les particularités de Jabber == | == Les particularités de Jabber == | ||
Ligne 112 : | Ligne 126 : | ||
== Migrer vers Jabber == | == Migrer vers Jabber == | ||
Une manière très simple de passer à Jabber est d'utiliser [https://quicksy.com Quicksy] qui permet de trouver automatiquement d'autres contacts XMPP dans votre carnet d'adresse Android. | Envie de tester ? | ||
* '''Depuis Android''' : | |||
** Une manière très simple de passer à Jabber est d'utiliser l'app [https://quicksy.com Quicksy] qui permet de trouver automatiquement d'autres contacts XMPP dans votre carnet d'adresse Android. Cependant l'accès au service est payant (payment unique, valable à vie), et cela nécessite donc l'export des n° de téléphone de votre carnet d'adresse (comme doit le faire tout service pour découvrir des contacts (WhatsApp, Signal, ...). | |||
** Sinon nous vous conseillons de [[Jabber_en_dix_minutes_avec_Conversations|démarrer avec Conversations]] | |||
* '''Depuis iOS''' : [[Jabber_en_dix_minutes_avec_Siskin|démarrer avec Siskin]] | |||
* '''Depuis votre PC (Windows, MacOS et Linux)''' : [[Jabber_en_dix_minutes_avec_Gajim|démarrer avec Gajim]] | |||
Si vous voudriez utiliser plusieurs messageries instantanées (Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, Zephyr, ...) dans une seule interface alors [[Pidgin]] est ce qu'il vous faut. | |||
Vous êtes plutôt geek et voulez d'abord auto-héberger votre serveur Jabber ? Pour vous c'est [[Portail:Administrateur|par ici]] ! | |||
La deuxième possibilité est d'utiliser un transport que certains serveurs proposent. Les utilisateurs d'autres protocoles de messagerie instantanée sont ainsi « transformés » en contacts Jabber par le serveur. En utilisant cette deuxième méthode, on obtient une migration encore plus parfaite vers Jabber. | La deuxième possibilité est d'utiliser un transport que certains serveurs proposent. Les utilisateurs d'autres protocoles de messagerie instantanée sont ainsi « transformés » en contacts Jabber par le serveur. En utilisant cette deuxième méthode, on obtient une migration encore plus parfaite vers Jabber. |
Dernière version du 4 juin 2024 à 17:48
Jabber ? Quoi ?
Jabber (ou XMPP) est une messagerie instantanée dans laquelle on peut ajouter des contacts, voir leur statut (disponibilité) et discuter avec eux instantanément ou passer des appels audio/vidéo. On peut aussi rejoindre ou créer des groupes privés (chiffrés) ou des salons de discussion publics pour discuter de sujets généraux (société, technique, jeux...).
Pourquoi Jabber ?
Pourquoi utiliser Jabber plutôt qu'un autre système ?
Les messageries instantanées les plus utilisées actuellement (WhatsApp, Skype, ...) vous sont fournies gratuitement par des entreprises privées, qui profitent de vos données personnelles (ciblage publicitaire, analyse de votre carnet d'adresse, de vos relations sociales...).
Jabber a le grand avantage d'être un standard libre et ouvert. Concrètement cela veut dire qu'elle ne fonctionne pas sous le contrôle d'une seule entreprise, il existe un grand nombre de serveurs, entre lesquels on peut librement choisir ou même installer le sien pour ceux qui le souhaitent.
En plus, comme le protocole est ouvert, il existe un grand nombre de clients (programmes vous permettant de vous connecter au réseau Jabber et de communiquer avec vos contacts), adaptés à différents types d'utilisateurs. On a le choix entre un client minimaliste ou un client avec de nombreuses fonctionnalités.
La structure fédérée du réseau et les extensions de chiffrement du protocole en font la messagerie instantanée avec le meilleur équilibre protection de la vie privée / simplicité d'utilisation.
Comparatif des messageries instantanées
Vous pouvez vérifier dans la table ci-dessous si XMPP correspond bien à vos attentes par rapport aux principales alternatives du moment :
Messagerie | Chiffrement de bout en bout | Confidentialité méta-données | Audio/Vidéo en 1-1 | Audio/Vidéo à plusieurs | Clients homogènes (téléphone, PC, web) | Licences utilisation | Organisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPP/Jabber | ✓ OMEMO+GPG | Bonne (traces sur les serveurs source et destination; mais plusieurs identités indépendantes du n° utilisables sur un même téléphone) | Partiel (Android, iOS) | Partiel (client spécifique : Jitsi, non intégré aux clients usuels) | ❌ | Libre | Fédération de serveurs, nombreux clients libres | XMPP/Jabber |
Signal | ✓ | Mauvaise (serveur centralisé+utilisation n° de téléphone comme identifiant) | ✓ | Libre | Serveur centralisé géré par une organisation à but non lucratif (États-Unis), client unique mais libre | Signal | ||
Telegram | ✓ (optionnel) | Mauvaise (serveur centralisé+utilisation n° de téléphone comme identifiant?) | Telegram | |||||
✓ (mais client propriétaire) | Exécrable (transfert du carnet d'adresse, utilisation de vos données à des fins commerciales) | ✓ | ✓ | Propriétaire | Serveur centralisé géré par une entreprise commerciale, financé par vos données (publicité et +) | |||
Skype | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ | Propriétaire | Serveur centralisé géré par une entreprise commerciale, financé par vos données (publicité et +) | Skype | |
IRC | Possible (OTR) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Libre | Communautaire (sans structure ?) | IRC |
Matrix | ✓ | Moyen (Captcha Google à l'inscription; le client contacte un serveur centralisé à chaque démarrage; plugins GAFAM dans les salons de discussion) | ✓ | ❌ Plugin Jitsi intégré ? | ✓ | Libre | Dévelopement par une entreprise commerciale; fédération difficile à réaliser du fait des performances requises par le serveur; 2 clients libres. | Matrix |
Mattermost | ❌ | Bon | ❌ | ❌ | ✓ | Libre | Dévelopement par une entreprise commerciale; serveurs non fédérés; client libre Android en souffrance. | Mattermost |
Comparatif en terme de consommation coté serveur : https://blog.windfluechter.net/2021/05/01/the-fediverse-what-about-ressources/
Comparatif en terme de consommation de données : (source nécessaire !)
Pour plus de critères, consulter la page Jabber.
Références : https://www.freie-messenger.de/dateien/system/ApercuRapide.PDF
Les particularités de Jabber
Connections multiples
Jabber autorise les connexions multiples, c'est à dire qu'il est possible de se connecter depuis plusieurs endroits différents sans faire cesser à chaque fois la connexion précédente.
Salons de discussions avancés
Jabber permet aussi la création et l'administration de salons de discussions disposant de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple la possibilité de définir un sujet de discussion ou encore la possibilité de modérer le salon.
Définir son statut par contact
Là où la plupart des réseaux de messagerie instantanées permettent tout au plus d'apparaître déconnecté aux contacts gênants, Jabber vous permet de définir le statut que vous souhaitez à un contact précis. Par exemple, vous pourrez être noté "Disponible" pour tous vos contacts, sauf pour l'un d'eux qui vous verra comme "Parti manger".
Migrer vers Jabber
Envie de tester ?
- Depuis Android :
- Une manière très simple de passer à Jabber est d'utiliser l'app Quicksy qui permet de trouver automatiquement d'autres contacts XMPP dans votre carnet d'adresse Android. Cependant l'accès au service est payant (payment unique, valable à vie), et cela nécessite donc l'export des n° de téléphone de votre carnet d'adresse (comme doit le faire tout service pour découvrir des contacts (WhatsApp, Signal, ...).
- Sinon nous vous conseillons de démarrer avec Conversations
- Depuis iOS : démarrer avec Siskin
- Depuis votre PC (Windows, MacOS et Linux) : démarrer avec Gajim
Si vous voudriez utiliser plusieurs messageries instantanées (Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, Zephyr, ...) dans une seule interface alors Pidgin est ce qu'il vous faut.
Vous êtes plutôt geek et voulez d'abord auto-héberger votre serveur Jabber ? Pour vous c'est par ici !
La deuxième possibilité est d'utiliser un transport que certains serveurs proposent. Les utilisateurs d'autres protocoles de messagerie instantanée sont ainsi « transformés » en contacts Jabber par le serveur. En utilisant cette deuxième méthode, on obtient une migration encore plus parfaite vers Jabber.