« Utilisateur:Nyco/Template de retour d'expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page étoffée) |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Prendre exemple sur : http://www.postgresqlfr.org/?q=node/71 | Prendre exemple sur : http://www.postgresqlfr.org/?q=node/71 | ||
* | == Besoins == | ||
* | *Besoins et contraintes | ||
**organisationnels | |||
* | **humains | ||
**manageriaux | |||
* | **techniques | ||
*Culture d'entreprise ou de groupe | |||
*Interne/externe | |||
* | **Service interne uniquement | ||
**Service ouvert sur Internet | |||
* | **Itinérants | ||
**Inscription libre | |||
* | == Evaluation des solutions == | ||
*Quels critères étaient importants pour vous ? | |||
*Méthodologie | |||
* | *Sécurité | ||
*Confidentialité | |||
== Retour d'expérience technique == | |||
*Mise en place | |||
**Contexte (machine, contraintes) | |||
*Intégration avec LDAP | |||
**Quel annuaire ? | |||
**Besoin spécifiques ? | |||
*Intégration des services/passerelles/transports/composants/bots | |||
**Quels services choisis ? | |||
*Disponibilité depuis le net | |||
**Utilisation http polling/binding ? problèmes rencontrés | |||
**Solution pour l'accessibilité depuis l'extérieur | |||
*Contraintes sur les clients ? | |||
**Client simple ? Préconfiguré ? Solution(s) de déploiement ? | |||
**Fonctionnalité particulières attendues ? | |||
*Adoption du service Jabber | |||
**Usage ? | |||
*Intégration des applications avec le serveur Jabber ? | |||
== Retour d'expérience au niveau du management == | |||
*Apport du service jabber ? | |||
*Adoption rapide ? | |||
**Facteurs d'adoption | |||
*Manques du service Jabber ? | |||
*Gains de productivité | |||
== Retour d'expérience au niveau humain == | |||
*Adoption et résistance | |||
*Perception | |||
== Support == | |||
*Réactivité de la communauté Jabber ? | |||
*Qualité des documentations ? | |||
== Commentaires == |
Dernière version du 24 novembre 2006 à 11:02
Prendre exemple sur : http://www.postgresqlfr.org/?q=node/71
Besoins
- Besoins et contraintes
- organisationnels
- humains
- manageriaux
- techniques
- Culture d'entreprise ou de groupe
- Interne/externe
- Service interne uniquement
- Service ouvert sur Internet
- Itinérants
- Inscription libre
Evaluation des solutions
- Quels critères étaient importants pour vous ?
- Méthodologie
- Sécurité
- Confidentialité
Retour d'expérience technique
- Mise en place
- Contexte (machine, contraintes)
- Intégration avec LDAP
- Quel annuaire ?
- Besoin spécifiques ?
- Intégration des services/passerelles/transports/composants/bots
- Quels services choisis ?
- Disponibilité depuis le net
- Utilisation http polling/binding ? problèmes rencontrés
- Solution pour l'accessibilité depuis l'extérieur
- Contraintes sur les clients ?
- Client simple ? Préconfiguré ? Solution(s) de déploiement ?
- Fonctionnalité particulières attendues ?
- Adoption du service Jabber
- Usage ?
- Intégration des applications avec le serveur Jabber ?
Retour d'expérience au niveau du management
- Apport du service jabber ?
- Adoption rapide ?
- Facteurs d'adoption
- Manques du service Jabber ?
- Gains de productivité
Retour d'expérience au niveau humain
- Adoption et résistance
- Perception
Support
- Réactivité de la communauté Jabber ?
- Qualité des documentations ?