« Jajc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(wikif. (pas de tutos pour JAJC)) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
'''JAJC'''(ou '''J'''ust '''A'''nother '''J'''abber '''C'''lient) est un client | '''JAJC''' (ou '''J'''ust '''A'''nother '''J'''abber '''C'''lient) est un client Jabber assez sympatique. Il n'existe que pour Windows bien qu'il semblerait exister un portage sous Linux, mais dont le lien semble bien caché. Il est conseillé de se familiariser avec d'autres clients, celui-ci est assez austére. | ||
==Avantages== | ==Avantages== | ||
* Semble être le client le plus proche du protocole | * Semble être le client le plus proche du protocole Jabber | ||
* Transfert de fichiers (si le serveur le supporte) | * Transfert de fichiers (si le serveur le supporte) | ||
* Discussion à plusieurs très bien supporté (msn, irc,...) | * Discussion à plusieurs très bien supporté (msn, irc,...) | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
==Capture d'écran== | ==Capture d'écran== | ||
# [http://wiki.jabberfr.org/images/d/de/Screenshot_JAJC.jpg avec la fenêtre '''Contacts List'''] | |||
# [http://wiki.jabberfr.org/images/e/e8/Fonction_browser.png avec la fenêtre '''Browser/Discovery'''] | |||
# [http://wiki.jabberfr.org/images/f/f8/JAJC_screenshot_room.png avec la fenêtre '''Groupchat'''] | |||
# [http://wiki.jabberfr.org/images/d/d2/Jajc_xmpp_action.PNG avec la fenêtre '''Xmpp action'''] | |||
[[Catégorie:Client]] | [[Catégorie:Client]] | ||
Version du 19 juin 2006 à 08:38
JAJC | |
---|---|
Développeur | Mikel Ivanov |
Dernière version | 0.0.8.125 (le 01 février 2010) modifier |
Système(s) d'exploitation | Microsoft Windows |
Type | Client Jabber
|
Licence(s) | ?? |
[Site web de jajc Site web] |
JAJC (ou Just Another Jabber Client) est un client Jabber assez sympatique. Il n'existe que pour Windows bien qu'il semblerait exister un portage sous Linux, mais dont le lien semble bien caché. Il est conseillé de se familiariser avec d'autres clients, celui-ci est assez austére.
Avantages
- Semble être le client le plus proche du protocole Jabber
- Transfert de fichiers (si le serveur le supporte)
- Discussion à plusieurs très bien supporté (msn, irc,...)
- Les mêmes smileys que MSN, ICQ, ...
- Gère les liens xmpp
- Traduit en français (vielle traduction)
- Idéal pour être sur une clef USB (env 4 Mo)
- Renouvellement des versions reguliére (mais toujours en nigthly)
Désavantages
- Mieux vaux utiliser la version anglaise
- Interface par défaut trés sobre
- utilisation parfois un peu confuse (à la MSN)
- Pas intuitif à tous les coups
- Peu de plugin
- Pas de version stable officielle depuis longtemps
Personnalisation
- Propose des options mais non testé
- Possibilité de rajouter des plugins
Plugins
- Winamp sur
- Voix(Voip) sur http://www.fastflow.it/html/citofono.php
Liens externes
- Développeurs: http://jrudevels.org
- Forum: http://forum.jrudevels.org