« Talkonaut » : différence entre les versions
(Ajout des XEP supportées et déjà décrites dans la page de présentation du client.) |
(Corrections + Ajout avantages + Ajout captures →Merci à qqn s'il peut me dire comment réduire la taille des captures, elles ont l'air trop grosses)) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| type = Client Jabber | | type = Client Jabber | ||
| langage = Java | | langage = Java | ||
| licence = | | licence = Propriétaire | ||
| site_web = http://www.talkonaut.com/home.shtml | | site_web = http://www.talkonaut.com/home.shtml | ||
}} | }} | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
* J2ME MIDP-2.0. | * J2ME MIDP-2.0. | ||
Talkonaut prend également en charge de nombreux protocoles de messagerie instantanée, dont Jabber, pour aussi bien discuter qu' effectuer des appels vocaux par exemple. | Talkonaut prend également en charge de nombreux protocoles de messagerie instantanée, dont Jabber, pour aussi bien discuter qu'effectuer des appels vocaux par exemple. | ||
La caractéristique la plus marquante de Talkonaut est la VoiP over GPRS, qui vous permet de passer gratuitement des appels longue distance et à l'étranger grâce à vos connexions GPRS, EDGE, 3G ou WiFi. | La caractéristique la plus marquante de Talkonaut est la VoiP over GPRS, qui vous permet de passer gratuitement des appels longue distance et à l'étranger grâce à vos connexions GPRS, EDGE, 3G ou WiFi. | ||
== Avantages == | == Avantages == | ||
* Bon support du protocole jabber, des MUC | |||
* Service VoIP | |||
== Désavantages == | == Désavantages == | ||
* Navigation peu intuitive | |||
== Captures d'écran == | == Captures d'écran == | ||
[[Fichier:Capt-talkonaut-chat.PNG]] | |||
[[Fichier:Capt-talkonaut-roster.PNG]] | |||
== Liens externes == | == Liens externes == |
Dernière version du 11 mars 2012 à 06:42

Vous pouvez également suggérer des améliorations sur sa page de discussion.
Où en venant en discuter sur le salon dédié : wiki@chat.jabberfr.org (client web) !
Talkonaut | |
---|---|
Développeur | GTalk2VoIP TEAM |
Dernière version | 5.0 (le 12 février 2009) modifier |
Système(s) d'exploitation | J2ME |
Type | Client Jabber |
Langage | Java |
Licence(s) | Propriétaire |
Site web |
Talkonaut est une application qui permet d'effectuer des appels gratuits avec votre téléphone portable, et a été conçu pour être en mesure de s'exécuter sur presque tout mobile J2ME équipé de MIDP-2.0 et CLDC-1.0.
Il est disponible pour les plates-formes mobiles ci-dessous:
- Android
- iOS
- Symbian S60,
- Windows Mobile 5/6,
- J2ME MIDP-2.0.
Talkonaut prend également en charge de nombreux protocoles de messagerie instantanée, dont Jabber, pour aussi bien discuter qu'effectuer des appels vocaux par exemple.
La caractéristique la plus marquante de Talkonaut est la VoiP over GPRS, qui vous permet de passer gratuitement des appels longue distance et à l'étranger grâce à vos connexions GPRS, EDGE, 3G ou WiFi.
Avantages
- Bon support du protocole jabber, des MUC
- Service VoIP
Désavantages
- Navigation peu intuitive
Captures d'écran
Liens externes
- (en) Téléchargement
- (en) Talkonaut sur l'Apple AppStore
- (fr) Talkonaut sur l'Android Market
- (en) Forum
- (en) FAQ