« Discussion utilisateur:Cdubouloz » : différence entre les versions
(Modification Rubrique Clients Xmpp) |
m (Je me permets de déwikiiser l'utilsation du modèle « infobulle » que tu fais (ce modèle n'existe pas, tu dois surement le sortir d'un copié/collé). Comme ça la page ne sera plus dans la todolist. O:)) |
||
(18 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
---- | ---- | ||
--[[Utilisateur:Cdubouloz|cdubouloz]] 3 mai 2007 à 19:55 (CEST) | --[[Utilisateur:Cdubouloz|cdubouloz]] 3 mai 2007 à 19:55 (CEST) | ||
Ligne 94 : | Ligne 69 : | ||
* Action Messenger sur http://trypticon.org/software/actionmessenger/ | * Action Messenger sur http://trypticon.org/software/actionmessenger/ | ||
* Softphone sur http://www.remwave.com/Products/Softphone/tabid/220/Default.aspx | * Softphone sur http://www.remwave.com/Products/Softphone/tabid/220/Default.aspx | ||
* PILGRIM - User Manual sur http://www.cs.vu.nl/~jnherder/pilgrim/html-docs/usage.html#introduction | |||
* Documentation de JFTML sur http://www.jftml.org/support-xmpp/index.html | |||
|- | |||
{| cellspacing="2" cellpadding="1" width="100%" | |||
|- style="background-color:#00AA10; -moz-border-radius:10px;" | |||
|colspan="5" align="center"| | |||
= 3ème édition du Code Bar - Partie Wiki = | |||
|- | |||
|width="20%" bgcolor="#00AA10" align="left" style="-moz-border-radius:5px;"| | |||
Le but est de définir les principales tâches à effectuer, durant ces 24 heures avec des nouveaux et les actuels participants, ce afin de mettre à jour le plus possible le wiki. | |||
* Finir les portails, toutes suggestions sont les bienvenues | |||
- Liste non exhausitve pour les pages vides, incluant clients et bibilothèques: | |||
*iksemel, | |||
*Jabbersend, | |||
*Jabberoo, | |||
*Teljab, | |||
*Net::Jabber::Loudmouth, | |||
*Chatbot, | |||
*JPB, | |||
*PCJBot, | |||
*Class Jabber.PHP, | |||
*Edgar the bot, | |||
*Elmer bot, JabBot, | |||
*Kakaru, Rss2jabber, | |||
*Stockbot, | |||
*Twisted Words, | |||
*BibleBotb, | |||
*Bot.py & logger.py, | |||
*Bot file.py, | |||
*Jabbot, | |||
*MemberBot, | |||
*Sleekxmpp, | |||
*TechnoBot, | |||
*Twisted, | |||
*WhereSkal, | |||
*Botijo, | |||
*Jabber::Bot, | |||
*SWIGCalendarShare, | |||
*JabberLib, | |||
*Eggdrop Jabber Bot, | |||
* Créer et Mettre à jour les pages de plusieurs clients jabber et celles des développeurs pour les bibliothèques, entre autre à traves les divers rubriques(Avantages, Désavantages, etc, ...) | |||
* Vérifier l'existance des liens(morts) et des pages du wiki. | |||
== Communautés == | |||
Hey Ced, n'efface pas ce que je viens de mettre stp... ces serveurs sont encore en place et fonctionnels, des gens sont dessus. [[Utilisateur:Nyco|Nyco]] 29 août 2008 à 15:00 (CEST) | |||
Suggestion pour la page MUC de mettre un tableau à la place | |||
{| cellspacing="2" cellpadding="1" width="20%" | |||
|- style="background-color:#abcdef; -moz-border-radius:5px;" | |||
|colspan="5" align="center"| | |||
|- | |- | ||
|width="10%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Clients''' | |||
|width="5%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Support de MUC''' | |||
|- | |||
|bgcolor="#abcdef" valign="top"| | |||
* [[Coccinella]] 0.9.11 | |||
* [[Gaim]] 1.5 | |||
* [[Pidgin]] 2.0.0 | |||
* [[Gajim]] 0.8 | |||
* [[JWChat]] 1.0beta2 | |||
* [[Kopete]] 0.9.2 | |||
* [[Meebo]] Alpha | |||
* [[MUCkl]] | |||
* [[Psi]] 0.11 | |||
* [[Spark]] 2.0 | |||
* [[Tkabber]] | |||
* [[MCabber]] | |||
|bgcolor="#abcdef" valign="top" align="center"| | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
* Oui | |||
|} | |||
[[Utilisateur:Cdubouloz|cdubouloz]] 1 septembre 2008 à 20:19 (CEST) | |||
== ipv6pourtous == | |||
désolé de foutre le brin sur ta belle page (c'est pas ma faute si tu confonds ta page de discussion avec ta page « normale » :P). | |||
le webmaster de ipv6pourtous t'a-t-il répondu concernant la demande des sources du site ? | |||
[[Utilisateur:Elghinn|Elghinn]] 2 octobre 2008 à 22:42 (UTC) | |||
Non, j'ai pas eu de réponse, j'ai essayé de regarder les déposants du site sur la CNIL, mais la page des sites internet inscrits a été retirée faute d'actualisation. Faudrait les appeler... | |||
Test DT[[Utilisateur:Cdubouloz|cdubouloz]] 20 octobre 2008 à 13:56 (UTC) | |||
<nowiki>{{infobulle|http://www.xmpp.org/extensions/xep-0130.html|XEP-0004 : Data Forms - Formulaires de données|titre=Ce document définit une extension au protocole XMPP pour les formulaires et des descriptions génériques de données}}</nowiki> [[Utilisateur:Cdubouloz|cdubouloz]] 11 décembre 2008 à 11:08 (UTC) | |||
==== Tableau Micro-blogging (ébauche)==== | |||
<!-- --------------- ---------------------- --------------- --> | |||
<!-- --------------- Micro-blogging --------------- --> | |||
<!-- --------------- ---------------------- --------------- --> | |||
*Version | |||
*Mise à jour | |||
*Licence | |||
*[[Serveurs]] | |||
*Plateformes | |||
*Avatars | |||
*Notifications | |||
*[[Transfert de fichier|Transfert de fichiers]] | |||
*Echange de contacts |
Dernière version du 13 août 2009 à 05:30
Je souhaite apporter/ajouter des modifications pour le client JAJC, dont: - de nouvelles captures d'écrans, reprenant les principales fonctationnalités. - une liste des plugins existants - et quelques liens de sites avec du tutoriels, ainsi que celui des développeurs par exemple, plus complet au niveau des informations. --cdubouloz 3 mai 2007 à 19:55 (CEST) Conseils pour la mise en forme (propos d'Elghinn)
Pour les deux premières sections, il faut faire comme pour jabberel : chaque ligne commence par une majuscule, et se fini sans point Pour la section "avantages" faire une petite introduction au début de l'article avant la liste des avantages sauf si vous ne savez pas quoi mettre, dans ce cas, laisser un espace vide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Elghinn, Omega ou nanard51. Conseils pour la mise en forme (suite)Suggestion à apporter sur l'intitulé et "l'ordre" des liens externes, par "importance" comme décrit ci-dessous par exemple:
le "et/ou" est à considérer comme un même et seul lien ou deux liens distincts |
Clients Xmpp existants | ||||
|
3ème édition du Code Bar - Partie Wiki | |||||||||
Le but est de définir les principales tâches à effectuer, durant ces 24 heures avec des nouveaux et les actuels participants, ce afin de mettre à jour le plus possible le wiki.
- Liste non exhausitve pour les pages vides, incluant clients et bibilothèques:
CommunautésHey Ced, n'efface pas ce que je viens de mettre stp... ces serveurs sont encore en place et fonctionnels, des gens sont dessus. Nyco 29 août 2008 à 15:00 (CEST) Suggestion pour la page MUC de mettre un tableau à la place
cdubouloz 1 septembre 2008 à 20:19 (CEST) ipv6pourtousdésolé de foutre le brin sur ta belle page (c'est pas ma faute si tu confonds ta page de discussion avec ta page « normale » :P). le webmaster de ipv6pourtous t'a-t-il répondu concernant la demande des sources du site ? Elghinn 2 octobre 2008 à 22:42 (UTC) Non, j'ai pas eu de réponse, j'ai essayé de regarder les déposants du site sur la CNIL, mais la page des sites internet inscrits a été retirée faute d'actualisation. Faudrait les appeler... Test DTcdubouloz 20 octobre 2008 à 13:56 (UTC) {{infobulle|http://www.xmpp.org/extensions/xep-0130.html|XEP-0004 : Data Forms - Formulaires de données|titre=Ce document définit une extension au protocole XMPP pour les formulaires et des descriptions génériques de données}} cdubouloz 11 décembre 2008 à 11:08 (UTC)
Tableau Micro-blogging (ébauche)
|