Implémentation
De JabberFR.
Cette page référence les implémentations des XEPs (XMPP Extension Protocol) dans les différents types de clients, serveurs et bibliothèques.
Sommaire |
Clients XMPP
Premier tableau XMPP
|
Clients XMPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
| Coccinella | 0.96.16 | 01/12/2009 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Coccinella | |
| Exodus | 0.10.0.0 | 21/11/2007 | Libre | Tous | vCard | Standard | Exodus | |||
| Gajim | 0.13.1 | 28/11/2009 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Non | Gajim | |
| Gizmo5 | 4.0.5.395 | 23/09/2009 | Propriétaire | gizmo5.com | vCard | Non | Standard | Non | Gizmo5 | |
| Gossip | 0.31 | 02/08/2008 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Non | Gossip | ||
| Google Talk | 1.0.0.104 | 05/01/2007 | Propriétaire | gmail.com | vCard | Chat State | Jingle | Non | Google Talk | |
| Jabbin | 2.0 | 14/07/2006 | Libre | Tous | Non | Message Events | Standard | Non | Jabbin | |
| JBother | 0.8.9 | 13/01/2006 | Libre | Tous | Standard | Oui | JBother | |||
| JWChat | 1.0 | 10/12/2008 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Non | JWChat |
| NeosMT | 1.2.1 | Propriétaire | Tous | Non | HTTP | Non | NeosMT | |||
| Pandion | 2.6.70 | 10/12/2009 | Propriétaire | Tous | IQ | Chat State | Standard | Non | Pandion | |
| Psi | 0.14 | 02/12/2009 | Libre | Tous | Personal Eventing Protocol | Message Events | Standard | Non | Psi | |
| Punjab | 0.13 | 23/10/2008 | Libre | Tous | Web | Non | Non | Non | Punjab | |
| Spark | 2.5.8 | 14/11/2007 | Libre | Tous | Non | Non | Standard HTTP | Spark | ||
| Tkabber | 0.11.1 | 17/10/2008 | Libre | Tous | IQ | Chat State | Standard HTTP | Oui | Tkabber | |
| XIFFIAN | 0013 | 06/05/2006 | Libre | Tous | Web | Non | Non | XIFFIAN | ||
| Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
|
Clients XMPP | ||||||||||
Second tableau XMPP
|
Clients XMPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
| Coccinella | Jingle | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Oui | Non | Coccinella |
| Exodus | Non | Non | Oui | Oui | Non | Exodus | ||||
| Gajim | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Gajim |
| Gizmo5 | SIP | Non | Non | MUC | Oui | Gizmo5 | ||||
| Gossip | Non | Non | Non | Oui | SSL/TLS | Gossip | ||||
| Google Talk | Jingle | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Google Talk | ||
| Jabbin | Jingle | Non | Non | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Jabbin | ||
| JBother | Non | Non | JBother | |||||||
| JWChat | Non | Non | Non | MUC | Oui | Oui | Oui | JWChat | ||
| NeosMT | H.323 | H.323 | Oui | Non | Non | NeosMT | ||||
| Pandion | Non | Non | XHTML-IM | Oui | SSL/TLS | Non | Non | Non | Pandion | |
| Psi | Jingle | Jingle | Réception XHTML-IM | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Oui (sauf avec Punjab) | Non | Psi |
| Punjab | Non | Non | Non | Oui | Oui | Punjab | ||||
| Spark | Oui | Non | Non | MUC | Oui | Non | Non | Spark | ||
| Tkabber | Non | Non | XHTML-IM (partiel) | MUC | Oui | SSL/TLS | Non | Oui | Non | Tkabber |
| XIFFIAN | Non | Non | Non | Oui | XIFFIAN | |||||
| Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
|
Clients XMPP | ||||||||||
Clients Multiprotocoles
Premier tableau multiprotocole
|
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
| Adium | 1.3.10 | 12/01/2010 | Libre | Tous | Adium | |||||
| iChat | 4.0 | 26/10/2007 | Propriétaire | Tous | vCard | Standard | iChat | |||
| Kopete | 0.80.2 | 03/11/2009 | Libre | Tous | vCard | Chat State | Standard | Kopete | ||
| Meebo | Finale | 30/03/2008 | Service | Tous | Web | vCard | Message Events | Non | Non | Meebo |
| Miranda | 0.8.12 | 07/01/2010 | Libre | Tous | IQ | Miranda | ||||
| Pidgin | 2.6.5 | 08/01/2010 | Libre | Tous | vCard | Message Events | Standard erratique | Non | Pidgin | |
| QuteCom | 2.2 | 21/08/2008 | Libre | Tous | QuteCom | |||||
| Client | Version | Mise à jour | Licence | Serveurs | Plateformes | Avatars | Notifications | Transfert de fichiers | Échange de contacts | Client |
|
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
Second tableau multiprotocole
|
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTPP Binding | Client |
| Adium | non | non | Oui | Non | Non | Adium | ||||
| iChat | SIP | XHTML-IM | Non | Non | Non | iChat | ||||
| Kopete | Jingle | Non | XHTML-IM | MUC | Oui | SSL/TLS | PGP | Non | Non | Kopete |
| Meebo | Non | Non | XHTML-IM | MUC | Non | Meebo | ||||
| Miranda | Non | Non | Miranda | |||||||
| Pidgin | Non | Non | XHTML-IM | MUC (partiel) | Oui | SSL/TLS | pidgin-encrypt ou OTR | Non | Non | Pidgin |
| QuteCom | SIP | SIP | QuteCom | |||||||
| Client | Audio | Vidéo | Formatage du texte | Salons | Création de compte | Chiffrement des connexions | Chiffrement de bout en bout | HTTP Polling | HTTP Binding | Client |
|
Clients Multiprotocoles | ||||||||||
Serveurs XMPP
|
Serveurs XMPP | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
| jabberd14 | 1.6.1.1 | 22/07/2007 | GPL | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Non | jabberd14 | ||||
| jabberd2 | 2.2.9 | 05/07/2009 | GPL | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS | Non | jabberd2 | ||||
| ejabberd | 2.1.2 | 18/01/2010 | GPL | Oui | Non | HTTP Polling | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Oui | ejabberd | ||||
| Openfire | 3.6.4 | 01/05/2009 | GPL ou Propriétaire | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SASL/SSL | TLS/SASL | Oui | Openfire | ||||
| DJabberd | 0.84.01 | 01/08/2008 | GPL | Non | Non | Non | Oui (plugin) | Oui (plugin) | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | DJabberd | ||||
| Tigase | 4.3.1-b1858 | 28/09/2009 | GPLv3 | Oui | Non | Non | Oui | Oui | ? | TLS/SASL/SSL | Non | Non | Tigase | ||||
| Prosody | 0.6.1 | 26/11/2009 | MIT | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | TLS/SSL | TLS | Non | Prosody | ||||
| Serveur | Version | Mise à jour | Licence | Plateformes | Privacy lists | Gestion Avancée des Messages | Connections HTTP | Messages hors ligne | Données XML privées | Création de compte en ligne | Chiffrement client/serveur | Chiffrement serveur à serveur | PEP | Serveur | |||
|
Serveurs XMPP | |||||||||||||||||
Bibliothèques XMPP
|
Bibliothèques XMPP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque | Version | Mise à jour | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
| agsXMPP | 1.1 | 30/10/2008 | GPL | C# | agsXMPP | |
| Iris | 0.1 | 16/07/2004 | LGPL | C++ | Iris | |
| jabber.py | 0.5 | 28/11/2003 | LGPL | Python | jabber.py | |
| jabber4R | 0.8.0 | 15/08/2005 | BSD | Ruby | jabber4R | |
| JabberLib | ? | ? | BSD | Tcl | JabberLib | |
| JabXPCom | 0.30 | 05/05/2002 | MIT | XPCOM | JabXPCom | |
| libjingle | 0.4.0 | 07/02/2007 | BSD | C++ | libjingle | |
| libpurple | 2.2.1 | 29/09/2007 | GPL | C | libpurple | |
| JSJaC | 1.3.2 | 09/12/2008 | LGPL | JavaScript | JSJaC | |
| Loudmouth | 1.4.3 | 29/10/2008 | GPL | C | Loudmouth | |
| Net::Jabber | 2.0 | 06/09/2004 | GPL | Perl | Net::Jabber | |
| Net::XMPP | 1.02 | 31 Mar 2007 | GPL | Perl | Net::XMPP | |
| PyXMPP | 1.0.1 | 17/01/2009 | LGPL | Python | PyXMPP | |
| Smack | 3.1.0 | 30/10/2008 | Apache 2.0 | Java | Smack | |
| Twisted Words | 8.2.0 | 16/12/2008 | MIT | Python | Twisted Words | |
| XMPP4R | 0.5 | 15/06/2009 | Ruby's license | Ruby | XMPP4R | |
| xmpp4moz | 0.6.4 | 20/05/08 | MPL/LGPL/GPL | XUL/JavaScript | xmpp4moz | |
| xmpppy | 0.5.0-rc1 | 07/04/2009 | GPL | Python | xmpppy | |
| Bibliothèque | Date | Version | Licence | Langage | Plateformes | Bibliothèque |
|
Bibliothèques XMPP | ||||||

