« OctroTalk » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Maj de la description) |
(Maj des liens externes) |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* {{en}} [http://forum.octro.com/ Forum de discussions] | |||
* {{en}} [http://www.octro.com/support.php Aide/FAQ] | * {{en}} [http://www.octro.com/support.php Aide/FAQ] | ||
[[Catégorie:Client Multiprotocole]] | [[Catégorie:Client Multiprotocole]] | ||
[[Catégorie:Client Téléphone portable]] | [[Catégorie:Client Téléphone portable]] |
Version du 20 novembre 2008 à 17:16
OctroTalk | |
---|---|
Développeur | Octro, Inc. |
Dernière version | 2.0 (le 09 octobre 2008) modifier |
Système(s) d'exploitation | Windows Mobile, Symbian |
Type | Client Multi-protocole
|
Licence(s) | |
Site web |
OctroTalk est une suite mobile de messagerie instantannée mutli-protocole, intégrant la voix et la vidéo, en temps réels. Jabber est maintenant supporté dans OctroTalk.
Avantages
- Connexions sécurisées et chiffrées à GoogleTalk(via TLS/SSL).
Désavantages
Personnalisation
Capture d'écran
Liens externes
- (en) Forum de discussions
- (en) Aide/FAQ