« MUCkl » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (→Liens externes : Lien cassé Bug tracker) |
||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
* {{fr}} [http://chat.jabberfr.org/liste.php Intégration de MUCkl avec le site de chat.jabberfr.org] | * {{fr}} [http://chat.jabberfr.org/liste.php Intégration de MUCkl avec le site de chat.jabberfr.org] | ||
* {{en}} [http://zeank.in-berlin.de/download/MUCkl-0.4.3.tar.gz Téléchargement] | * {{en}} [http://zeank.in-berlin.de/download/MUCkl-0.4.3.tar.gz Téléchargement] | ||
* {{en}} [http://trac. | * {{en}} [http://trac.jwchat.org/muckl/report Bug tracker] | ||
* {{en}} [http://zeank.in-berlin.de/2007/06/22/xss-vulnerability-in-muckl-v042-and-earlier/ L'annonce sur le blog du développeur principal] | * {{en}} [http://zeank.in-berlin.de/2007/06/22/xss-vulnerability-in-muckl-v042-and-earlier/ L'annonce sur le blog du développeur principal] | ||
[[Catégorie:Client Web]] | [[Catégorie:Client Web]] |
Version du 2 novembre 2008 à 23:00
MUCkl | |
---|---|
Développeur | L'équipe de MUCkl |
Dernière version | 0.4.4 (le 10 décembre 2008) modifier |
Système(s) d'exploitation | Indépendant |
Type | Client Jabber |
Langage | JavaScript |
Licence(s) | GPL |
Site web |
MUCkl est un client un peu particulier. C'est un client Jabber libre basé sur le web en AJAX. Il permet à n'importe qui de se connecter dans un salon de discussion Jabber, même si cette personne ne dispose pas de compte Jabber.
Avantages
- Interface Web, rien à installer sur le poste
- Pas besoin de créer un compte Jabber
Inconvénients
- Ne fais que des discussions de groupe (MUC)
- Nécessite une configuration pour chaque salon proposé
- Plus maintenu
Fonctionnement
MUCkl utilise la bibliothèque Javascript JSJaC pour se connecter au réseau Jabber, cette bibliothèque requiert que le serveur implémente soit le HTTP-Polling soit le HTTP-Binding. Ce client permet d'utiliser le mode anonyme de SASL pour se connecter sans avoir de compte sur le serveur.
Développeurs
- Stefan Strigler
- Développeur principal
- Florian Jensen
- Designer graphique