« Clients » : différence entre les versions
m (lien mort) |
m (Mac OS X, OneTeam for iPhone) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | |width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | ||
|width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | |width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | ||
|width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|''' | |width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Mac OS X''' | ||
|width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | |width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | ||
|width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | |width="20%" bgcolor="#D0F3C0" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
* [[Mobber]] | * [[Mobber]] | ||
* [http://mgtalk.sourceforge.net/ MGtalk] (J2ME) | * [http://mgtalk.sourceforge.net/ MGtalk] (J2ME) | ||
* [[OneTeam for iPhone]] | |||
* [[Talkonaut]] | * [[Talkonaut]] | ||
* [http://www.tipic.com/ TipicME] (J2ME) | * [http://www.tipic.com/ TipicME] (J2ME) | ||
Ligne 117 : | Ligne 118 : | ||
|width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | |width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | ||
|width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | |width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | ||
|width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|''' | |width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Mac OS X''' | ||
|width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | |width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | ||
|width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | |width="20%" bgcolor="#abcdef" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | ||
Ligne 193 : | Ligne 194 : | ||
|width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | |width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | ||
|width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | |width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | ||
|width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|''' | |width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Mac OS X''' | ||
|width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | |width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | ||
|width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | |width="20%" bgcolor="#FF9B9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | ||
Ligne 230 : | Ligne 231 : | ||
|width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | |width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Windows''' | ||
|width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | |width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Linux''' | ||
|width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|''' | |width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Mac OS X''' | ||
|width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | |width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Téléphone portable''' | ||
|width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' | |width="20%" bgcolor="#EEEE9B" align="center" style="-moz-border-radius:5px;"|'''Interface web''' |
Version du 26 mars 2009 à 14:05
Pour des explications sur la signification du tableau, lire plus bas.
Un tableau de comparaison des fonctionnalités des clients se trouve sur la page Implémentation.
Les principaux logiciels clients
En gras : clients les plus utilisés
Clients Jabber | ||||
Windows | Linux | Mac OS X | Téléphone portable | Interface web |
|
|
|
Clients multi-protocoles | ||||
Windows | Linux | Mac OS X | Téléphone portable | Interface web |
|
Clients liés à un service | ||||
Windows | Linux | Mac OS X | Téléphone portable | Interface web |
|
Clients historiques | ||||
Windows | Linux | Mac OS X | Téléphone portable | Interface web |
|
|
|
Clients exotiques
Il y a aussi un client pour Amiga, Jabberwocky, ou encore pour la Nintendo DS, DSJabber.
Il y a une autre liste de clients sur Jabber.org.
Explications sur les différents types de logiciels clients
Un client est un logiciel vous permettant de vous connecter au réseau Jabber par l'intermédiaire de votre serveur Jabber. Avec Jabber, toutes les informations sont stockées sur le serveur : il est donc facile d'essayer plusieurs clients, voire d'en utiliser plusieurs.
Clients Jabber et clients multi-protocoles
Tout d'abord, il faut distinguer les clients multi-protocoles des clients Jabber. Les clients multi-protocoles permettent de se connecter à différents réseaux de messagerie instantanée : Jabber, MSN Messenger (WLM), ICQ, AIM, Gadu-Gadu, QQ, XFire et Yahoo! Messenger. C'est pratique, mais le support de Jabber est parfois limité, et vous ne trouverez peut-être pas toutes les fonctionnalités de Jabber (transferts de fichiers, passerelles, discussion à plusieurs, services) avec ces clients.
- Exemples de clients Jabber : Coccinella, Gajim, Psi
- Exemples de clients multi-protocoles : Pidgin, Trillian, Miranda, Kopete
Si votre utilisation des autres réseaux se limite à de la simple discussion, Jabber permet d'utiliser des passerelles vers ces autres réseaux. Dans ce cas, un simple client Jabber suffit pour discuter avec vos contacts sur les autres réseaux. Mais si vous souhaiter utiliser des fonctions plus avancées (transfert de fichiers, webcam), un client multi-protocole peut être nécessaire.
Clients multi-plateformes et mono-plateformes
Certains clients sont développés pour fonctionner sur plusieurs plateformes : Linux, Mac OS X et Windows. Quelque soit le système que vous utilisez, vous retrouverez le même client, avec la même interface (ou presque). Idéal si vous changez souvent de système ou si vous utilisez plusieurs systèmes.
D'autres clients sont développés pour fonctionner sur un seul système avec une interface s'intégrant mieux à ce système particulier.
- Exemples de clients multi-plateformes : Coccinella, Pidgin, Psi
- Exemples de clients mono-plateformes : Trillian, Gossip, Kopete
Clients à interface web
Ces clients sont multi-plateformes s'ils se basent sur les standards du web (HTML/XHTML, CSS, JavaScript).
Certains clients à interface web sont implémentés en Flash, dont le lecteur n'est pas disponible sur toutes les plateformes.
D'autre part, certains clients web ne sont accessibles qu'à travers leur site web officiel, en revanche, d'autres sont des logiciels (libres ou propriétaires) téléchargeables et installables sur un site personnel, d'entreprise ou associatif.
Autres types de clients
Un robot (ou "bot" en anglais) est un client de type automate.