« Jajc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
m (Petites corrections) |
||
(36 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Logiciel_simple | | {{Logiciel_simple | ||
| nom = JAJC | |||
| logo = [[image:Lizard_picture.gif]] | |||
| développeur = Mikel Ivanov | |||
| os = Microsoft Windows | |||
| type = Client Jabber | |||
| licence = Propriétaire | |||
| site_web = http://jajc.jrudevels.org/ | |||
}} | }} | ||
'''JAJC''' (ou '''J'''ust '''A'''nother '''J'''abber '''C'''lient) est un client Jabber assez sympatique. Il n'existe que pour Windows bien qu'il semblerait exister un portage sous Linux, mais dont le lien semble bien caché. Il est conseillé de se familiariser avec d'autres clients, celui-ci | '''JAJC''' (ou '''J'''ust '''A'''nother '''J'''abber '''C'''lient) est un client Jabber assez sympatique. Il n'existe que pour Windows bien qu'il semblerait exister un portage sous Linux, mais dont le lien semble bien caché. Il est conseillé de se familiariser avec d'autres clients, celui-ci étant assez austère. | ||
==Avantages== | ==Avantages== | ||
* Semble être le client le plus proche du protocole | * Semble être le client le plus proche du protocole XMPP | ||
* Transfert de | * [[Transfert de fichier]]s | ||
* Discussion à plusieurs très bien | * Discussion à plusieurs très bien supportée | ||
* Les mêmes smileys que MSN, ICQ, ... | * Les mêmes smileys que MSN, ICQ, ... | ||
* Gère les liens | * Gère les liens XMPP | ||
* Idéal pour être sur une clef USB (env 4 Mo) | * Idéal pour être sur une clef USB (env 4 Mo) | ||
* | * Support PGP(v6.5.x - v9.0.0) | ||
==Désavantages== | ==Désavantages== | ||
* Mieux vaux utiliser la version anglaise | * Mieux vaux utiliser la version anglaise | ||
* Interface par défaut | * Interface par défaut très sobre | ||
* | * Utilisation parfois un peu confuse (à la MSN) | ||
* Pas intuitif à tous les coups | * Pas intuitif à tous les coups | ||
* Peu de plugin | * Peu de plugin | ||
Ligne 33 : | Ligne 29 : | ||
==Personnalisation== | ==Personnalisation== | ||
* Possibilité de rajouter des extensions | |||
* Possibilité de rajouter des | |||
* {{ru}} [http://jrudevels.org/index.php?pg=downloads.php&dir=JAJC/Plugins Divers Plugins sur le site JRuDevels.org] | |||
* | |||
== | |||
==Capture d'écran== | ==Capture d'écran== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Screenshot_JAJC.jpg|'''Contacts List''' | Image:Screenshot_JAJC.jpg|'''Contacts List''' | ||
Image: | Image:Jajc.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Liens externes== | |||
* {{ru}} [http://forum.jrudevels.org Forum] | |||
* {{ru}} [http://jrudevels.org Site des développeurs] | |||
[[Catégorie:Client Windows]] | [[Catégorie:Client Windows]] |
Dernière version du 24 mai 2010 à 13:11
JAJC | |
---|---|
Développeur | Mikel Ivanov |
Dernière version | 0.0.8.125 (le 01 février 2010) modifier |
Système(s) d'exploitation | Microsoft Windows |
Type | Client Jabber
|
Licence(s) | Propriétaire |
Site web |
JAJC (ou Just Another Jabber Client) est un client Jabber assez sympatique. Il n'existe que pour Windows bien qu'il semblerait exister un portage sous Linux, mais dont le lien semble bien caché. Il est conseillé de se familiariser avec d'autres clients, celui-ci étant assez austère.
Avantages
- Semble être le client le plus proche du protocole XMPP
- Transfert de fichiers
- Discussion à plusieurs très bien supportée
- Les mêmes smileys que MSN, ICQ, ...
- Gère les liens XMPP
- Idéal pour être sur une clef USB (env 4 Mo)
- Support PGP(v6.5.x - v9.0.0)
Désavantages
- Mieux vaux utiliser la version anglaise
- Interface par défaut très sobre
- Utilisation parfois un peu confuse (à la MSN)
- Pas intuitif à tous les coups
- Peu de plugin
- Pas de version stable officielle depuis longtemps
Personnalisation
- Possibilité de rajouter des extensions
Capture d'écran
-
Contacts List
-
Liens externes
- (ru) Forum
- (ru) Site des développeurs